
เทคนิคสะสมเงินจนบรรลุเป้าหมาย สร้างวินัยการออมให้ติดเป็นนิสัย พร้อมแชร์ตารางวางแผนการเก็บออม
เทคนิคสะสมเงินจนบรรลุเป้าหมาย สร้างวินัยการออมให้ติดเป็นนิสัย พร้อมแชร์ตารางวางแผนการเก็บออม
วิธีการเก็บเงินแบบเท่ากันทุกวัน (เน้นเก็บระยะยาว)
- เก็บ 5 บาท ทุกวัน ตลอด 30 วัน จะได้ยอดออมรวม = 5 * 30 = 150 บาท
- เก็บ 10 บาท ทุกวัน ตลอด 30 วัน จะได้ยอดออมรวม = 10 * 30 = 300 บาท
- เก็บ 20 บาท ทุกวัน ตลอด 30 วัน จะได้ยอดออมรวม = 20 * 30 = 600 บาท
- เก็บ 50 บาท ทุกวัน ตลอด 30 วัน จะได้ยอดออมรวม = 50 * 30 = 1,500 บาท
- เก็บ 100 บาท ทุกวัน ตลอด 30 วัน จะได้ยอดออมรวม = 100 * 30 = 3,000 บาท
วิธีการเก็บเงินแบบเพิ่มขึ้นทุกวัน (เน้นถึงเป้าหมายเร็ว)
หากเพิ่มวันละ 5 จะได้ 2,325 | หากเพิ่มวันละ 10 จะได้ 4,650 | หากเพิ่มวันละ 20 จะได้ 9,000
วันที่ 1: 5 | วันที่ 1: 10 | วันที่ 1: 20
วันที่ 2: 10 | วันที่ 2: 20 | วันที่ 2: 40
วันที่ 3: 15 | วันที่ 3: 30 | วันที่ 3: 60
วันที่ 4: 20 | วันที่ 4: 40 | วันที่ 4: 80
วันที่ 5: 25 | วันที่ 5: 50 | วันที่ 5: 100
วันที่ 6: 30 | วันที่ 6: 60 | วันที่ 6: 120
วันที่ 7: 35 | วันที่ 7: 70 | วันที่ 7: 140
วันที่ 8: 40 | วันที่ 8: 80 | วันที่ 8: 160
วันที่ 9: 45 | วันที่ 9: 90 | วันที่ 9: 180
วันที่ 10: 50 | วันที่ 10: 100 | วันที่ 10: 200
วันที่ 11: 55 | วันที่ 11: 110 | วันที่ 11: 220
วันที่ 12: 60 | วันที่ 12: 120 | วันที่ 12: 240
วันที่ 13: 65 | วันที่ 13: 130 | วันที่ 13: 260
วันที่ 14: 70 | วันที่ 14: 140 | วันที่ 14: 280
วันที่ 15: 75 | วันที่ 15: 150 | วันที่ 15: 300
วันที่ 16: 80 | วันที่ 16: 160 | วันที่ 16: 320
วันที่ 17: 85 | วันที่ 17: 170 | วันที่ 17: 340
วันที่ 18: 90 | วันที่ 18: 180 | วันที่ 18: 360
วันที่ 19: 95 | วันที่ 19: 190 | วันที่ 19: 380
วันที่ 20: 100 | วันที่ 20: 200 | วันที่ 20: 400
วันที่ 21: 105 | วันที่ 21: 210 | วันที่ 21: 420
วันที่ 22: 110 | วันที่ 22: 220 | วันที่ 22: 440
วันที่ 23: 115 | วันที่ 23: 230 | วันที่ 23: 460
วันที่ 24: 120 | วันที่ 24: 240 | วันที่ 24: 480
วันที่ 25: 125 | วันที่ 25: 250 | วันที่ 25: 500
วันที่ 26: 130 | วันที่ 26: 260 | วันที่ 26: 520
วันที่ 27: 135 | วันที่ 27: 270 | วันที่ 27: 540
วันที่ 28: 140 | วันที่ 28: 280 | วันที่ 28: 560
วันที่ 29: 145 | วันที่ 29: 290 | วันที่ 29: 580
วันที่ 30: 150 | วันที่ 30: 300 | วันที่ 30: 600
ข้อควรคำนึงในการเก็บเงิน
- กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
- ตัดข้ออ้างออก
- แจกตารางออมที่สามารถทำได้จริง
- ตารางออมที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ตารางออมเงิน 1,000 บาท
- ตารางออมเงิน 2,000 บาท
- ตารางออมเงิน 5,000 บาท
- ตารางออมเงิน 10,000 บาท